Tableau avec les données techniques pour EWYT-CZO

EWYT021CZO-A1 EWYT032CZO-A1 EWYT040CZO-A1 EWYT064CZO-A2
Dimensions Unité Hauteur mm 1,878 1,878 1,878 1,878
    Largeur mm 1,152 1,752 1,752 2,906
    Profondeur mm 802 802 802 814
Poids Unité kg 265 357 357 620
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA 76.0 79.0 80.0 83.0
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA 59.6 62.2 63.2 65.4
Réfrigérant R-32 R-32 R-32 R-32
  Réfrigérant-=-PRP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Charge tCO2Eq 4,928.0 6,422.0 6,635.0 11,255.0
  Charge kg 7.3 9.5 9.8 16.6
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 28.6 28.6 28.6 28.6
  Gaz DE mm 9.52 12.7 12.7 12.7, 9.52
  Dénivelé UI - UE Max. m 10.0 10.0 10.0 10.0
Alimentation électrique Phase   3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Fréquence Hz 50 50 50 50
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V V 400 400 400 400