Tableau avec les données techniques pour FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB9 FUA100AVEB FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Puissance frigorifique Puissance totale Nom. kW         12.10 12.1
Puissance calorifique Puissance totale Nom. kW         13.5 13.5
Caisson Couleur   Blanc frais Blanc frais Blanc frais Blanc frais Blanc frais Blanc frais
  Matériau   Résine Résine Résine Résine Résine Résine
Dimensions Unité Hauteur mm 198 198 198 198 198 198
    Largeur mm 950 950 950 950 950 950
    Profondeur mm 950 950 950 950 950 950
Poids Unité kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
Ventil. Débit d'air Refroidissement Moyen m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Bas m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Chauffage Haut m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
Ventil. Débit d'air Chauffage Moyen m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
Ventilateur Débit d'air Chauffage Bas m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 59 59 64 64 65 65
  Chauffage dBA   59   64
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 41 41 46 46 47 47
  Refroidissement Moyen dBA 38 38 42 42 43 43
    Bas dBA 35 35 39 39 40 40
  Chauffage Haut dBA 41 41 46 46 47 47
    Moyen dBA 38 38 42 42 43 43
    Bas dBA 35 35 39 39 40 40
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gaz DE mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Évacuation   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Hauteur manométrique mm 600 600 600 600 600 600
Systèmes de commande Télécommande câblée     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Accessoires standard Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1