Tableau avec les données techniques pour FTXS-G

FTXS20G2V1B FTXS25G2V1B FTXS35G2V1B FTXS42G2V1B FTXS50G2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B
Niveau de pression sonore Chauffage Haut dBA 38 39 42 42 44 44 46
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 25 25 26 30 31 32 34
    Bas dBA 28 28 29 33 34 35 37
  Rafraîchissement Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 22 22 23 30 31 33 34
    Bas dBA 25 25 26 33 34 36 37
    Haut dBA 38 38 42 42 43 45 46
    Nom. dBA 33 34 36 38 39 40 42
  Rafraîchissement Nom. dBA 32 32 34 38 39 41 42
Accessoires standard Filtre purificateur d'air photocatalytique à apatite de titane 2 2 2 2 2 2
  Manuel d’utilisation 1 1 1 1 1 1 1
  Manuel d'installation 1 1 1 1 1 1 1
  Télécommande infrarouge 1 1 1 1 1 1 1
  Piles 2 2 2 2 2 2 2
  Support de télécommande 1 1 1 1 1 1 1
  Vis de fixation d'unité intérieure 2 2 2 2 2 2 2
  Plaque de montage 1 1 1 1 1 1 1
Systèmes de commande Infrared remote control             ARC452A3 ARC452A3
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz DE mm 9.52 9.52 9.52 9.52 12.70 12.7 15.9
  Évacuation   18 18 18 18 18 18 18
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW           0.040 (2), 0.040 (3), 0.040 (4) 0.045 (2), 0.045 (3), 0.045 (4)
  Chauffage Nom. kW           0.045 (2), 0.045 (3), 0.045 (4) 0.060 (2), 0.060 (3), 0.060 (4)
Sound power level Rafraîchissement dBA 54 54 58 58 59 60 63
  Chauffage dBA 54 55 58 58 60 59 62
Dimensions Unité Largeur mm 800 800 800 800 800 1,050 1,050
    Profondeur mm 215 215 215 215 215 250 250
    Hauteur mm 295 295 295 295 295 290 290
Caisson Couleur   Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc
Poids Unité kg 9 9 10 10 10 12 12
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Nom   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Tension V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Remarques (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - SL : Très faible niveau sonore de ventilation (réglage du débit d’air) (1) - SL : Très faible niveau sonore de ventilation (réglage du débit d’air)
  (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 230 V (3) - 230 V
            (4) - 240V (4) - 240V
Accessoires standard Filtre purificateur d'air photocatalytique à apatite de titane sans armature             2