Tableau avec les données techniques pour FTXA-BT

FTXA20B2V1BT FTXA25B2V1BT FTXA35B2V1BT FTXA42B2V1BT FTXA50B2V1BT
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 0.02 0.022 0.023 0.028 0.030
  Chauffage Nom. kW 0.02 0.02 0.022 0.036 0.039
Caisson Couleur   Bois noir Bois noir Bois noir Bois noir Bois noir
Dimensions Unité Hauteur mm 295 295 295 295 295
    Largeur mm 798 798 798 798 798
    Profondeur mm 189 189 189 189 189
Poids Unité kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 11 11.5 11.9 13.1 13.5
Ventil. Débit d'air Refroidissement Moyen m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Bas m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Chauffage Haut m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
Ventil. Débit d'air Chauffage Moyen m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
Ventilateur Débit d'air Chauffage Bas m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 57 57 60 60 60
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 39 40 41 45 46
  Refroidissement Moyen dBA 32 33 33 37 39
    Bas dBA 25 25 25 29 31
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 19 19 19 21 24
  Chauffage Haut dBA 39 40 41 45 46
    Moyen dBA 32 33 33 37 42
    Bas dBA 25 25 25 29 33
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 19 19 19 21 24
Réfrigérant Réfrigérant-=-PRP   675 675 675 675 675.0
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz DE mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.70
  Évacuation   18 18 18 18 18
Systèmes de commande Infrared remote control   ARC466A58 ARC466A58     ARC466A58
Systèmes de commande Télécommande câblée   BRC073 BRC073 BRC073 BRC073 BRC073
Accessoires standard Installation manual 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Filtre à air 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1
  Remote controller mounting plate 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Alimentation électrique Nom   V1 V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Alimentation électrique-=-Fréquence Fréquence   50 50 50 50 50
  Alimentation électrique-=-Tension Alimentation électrique-=-Tension-=-V   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Systèmes de commande Télécommande infrarouge       ARC466A58 ARC466A58