Tableau avec les données techniques pour FHA-A

FHA35AVEB FHA50AVEB FHA60AVEB FHA71AVEB
Niveau de pression sonore Chauffage Haut dBA 36 37 37 38
    Nom. dBA 34 35 35 36
    Moyen dBA 31 32 33 34
  Rafraîchissement Moyen dBA 34 35 35 36
    Bas dBA 31 32 33 34
    Haut dBA 36 37 37 38
Accessoires standard Tube d'isolation thermique 2 2 2 2
  Attache-câble 7 7 7 7
  Collier de serrage 1 1 1 1
  Flexible d'évacuation 1 1 1 1
  Rondelle 8 8 8 8
  Matériau d'étanchéité (grande taille) 1 1 1 1
  Matériau d'étanchéité (petite taille) 1 1 1 1
  Bague en résine 1 1 1 1
  Vis 2 2 2 2
  Dispositif de fixation de câbles 2 2 2 2
Systèmes de commande Télécommande câblée   BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7
  Infrared remote control   BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Gaz DE mm 9.50 12.7 12.7 15.9
  Évacuation   VP20 VP20 VP20 VP20
Sound power level Rafraîchissement dBA 53 54 54 55
Dimensions Unité Largeur mm 960 960 1,270 1,270
    Profondeur mm 690 690 690 690
    Hauteur mm 235 235 235 235
Caisson Matériau   Résine, tôle Résine, tôle Résine, tôle Résine, tôle
  Couleur   Blanc Blanc Blanc Blanc
Poids Unité kg 24.0 25.0 31.0 32.0
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50
  Tension V 220-240 220-240 220-240 220-240
Remarques (1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. (1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. (1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. (1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.