Tableau avec les données techniques pour FFA-A9

FFA25A2VEB9 FFA35A2VEB9 FFA50A2VEB9 FFA60A2VEB9
Caisson Matériau   Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé
Dimensions Unité Hauteur mm 260 260 260 260
    Largeur mm 575 575 575 575
    Profondeur mm 575 575 575 575
Poids Unité kg 16.0 16.0 17.5 17.5
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 9.0 10.0 12.7 14.5
Ventil. Débit d'air Refroidissement Moyen m³/min 8.0 8.5 10.9 12.5
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Bas m³/min 6.5 6.5 8.6 9.5
    Chauffage Haut m³/min 9.0 10.0 12.7 14.5
Ventil. Débit d'air Chauffage Moyen m³/min 8.0 8.5 10.9 12.5
Ventilateur Débit d'air Chauffage Bas m³/min 6.5 6.5 8.6 9.5
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 48.0 51.0 56.0 60.0
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 31.0 34.0 39.0 43.0
  Refroidissement Moyen dBA 28.5 30.5 34.0 40.0
    Bas dBA 25.0 25.0 27.0 32.0
  Chauffage Haut dBA 31.0 34.0 39.0 43.0
    Moyen dBA 28.5 30.5 34.0 40.0
    Bas dBA 25.0 25.0 27.0 32.0
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6 6 6 6
  Gaz DE mm 9.52 9.52 12.70 12.70
  Évacuation   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Panneau décoratif Modèle   BYFQ60C2W1W BYFQ60C2W1W BYFQ60C2W1W BYFQ60C2W1W
  Couleur   Blanc (N9.5) Blanc (N9.5) Blanc (N9.5) Blanc (N9.5)
  Dimensions Hauteur mm 46 46 46 46
    Largeur mm 620 620 620 620
    Profondeur mm 620 620 620 620
  Poids kg 2.8 2.8 2.8 2.8
Panneau décoratif 2 Panneau décoratif 2-=-Modèle   BYFQ60C2W1S BYFQ60C2W1S BYFQ60C2W1S BYFQ60C2W1S
  Panneau décoratif 2-=-Couleur   Argent Argent Argent Argent
  Panneau décoratif 2-=-Dimensions Panneau décoratif 2-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm mm 46 46 46 46
    Panneau décoratif 2-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm mm 620 620 620 620
    Panneau décoratif 2-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm mm 620 620 620 620
  Panneau décoratif 2-=-Poids-=-kg kg 2.8 2.8 2.8 2.8
Panneau décoratif 3 Panneau décoratif 3-=-Modèle   BYFQ60B2W1 BYFQ60B2W1 BYFQ60B2W1 BYFQ60B2W1
  Panneau décoratif 3-=-Couleur   Blanc (RAL9010) Blanc (RAL9010) Blanc (RAL9010) Blanc (RAL9010)
  Panneau décoratif 3-=-Dimensions Panneau décoratif 3-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm mm 55 55 55 55
    Panneau décoratif 3-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm mm 700 700 700 700
    Panneau décoratif 3-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm mm 700 700 700 700
  Panneau décoratif 3-=-Poids-=-kg kg 2.7 2.7 2.7 2.7
Panneau décoratif 4 Panneau décoratif 4-=-Modèle   BYFQ60B3W1 BYFQ60B3W1 BYFQ60B3W1 BYFQ60B3W1
  Panneau décoratif 4-=-Couleur   Blanc (RAL9010) Blanc (RAL9010) Blanc (RAL9010) Blanc (RAL9010)
  Panneau décoratif 4-=-Dimensions Panneau décoratif 4-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm mm 55 55 55 55
    Panneau décoratif 4-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm mm 700 700 700 700
    Panneau décoratif 4-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm mm 700 700 700 700
  Panneau décoratif 4-=-Poids-=-kg kg 2.7 2.7 2.7 2.7
Systèmes de commande Télécommande infrarouge   BRC7EB530 (panneau standard ), BRC7F530W (panneau blanc), BRC7F5305 (panneau gris) BRC7EB530 (panneau standard ), BRC7F530W (panneau blanc), BRC7F5305 (panneau gris) BRC7EB530 (panneau standard ), BRC7F530W (panneau blanc), BRC7F5305 (panneau gris) BRC7EB530 (panneau standard ), BRC7F530W (panneau blanc), BRC7F5305 (panneau gris)
  Télécommande câblée   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
Accessoires standard Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Thermal insulation tube 2 2 2 2
  Hose band 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1
  Installation and operation manual 1 1 1 1
  Screws 4 4 4 4
  Sealing material 4 4 4 4
  Tie-wraps 7 7 7 7
Alimentation électrique Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V V 220-240 220-240 220-240 220-240