Tableau avec les données techniques pour EWFH-TZXSD

EWFH220TZXSD1 EWFH230TZXSD1 EWFH275TZXSD1 EWFH300TZXSD1 EWFH350TZXSD1 EWFH400TZXSD1 EWFH465TZXSD2 EWFH470TZXSD1 EWFH515TZXSD1 EWFH540TZXSD1 EWFH545TZXSD2 EWFH600TZXSD2 EWFH620TZXSD1 EWFH645TZXSD2 EWFH700TZXSD2 EWFH750TZXSD2 EWFH790TZXSD2 EWFH840TZXSD2 EWFH900TZXSD2 EWFH975TZXSD2 EWFHH10TZXSD2 EWFHH11TZXSD2 EWFHH12TZXSD2 EWFHH13TZXSD2
Puissance frigorifique Nom. kW 294.3 316.33 373.77 409.14 472.71 537.62 639.32 627.11 680.63 712.06 745.73 817.28 819.29 876.96 941.65 1013.62 1071.7 1139.2 1210.17 1312.24 1468.78 1564.68 1682.27 1812.01
Commande de puissance Méthode   À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance À variation continue de puissance
  Puissance minimale % 21.5 20 17.5 16 25 21.5 10 19 16.5 30 10 10 25 13.5 12.5 11.5 11.5 10.5 10 10 10 13.5 12.5 11.5
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 82.95 94.88 98.33 116.83 118.56 150.72 157.39 172.19 195.92 182.44 183.18 220.47 241.68 230.72 256.58 267.38 271.32 303.46 341.95 375.79 416.08 422.09 463.18 521.59
EER 3.55 3.33 3.8 3.5 3.99 3.57 4.06 3.64 3.47 3.9 4.07 3.71 3.39 3.8 3.67 3.79 3.95 3.75 3.54 3.49 3.53 3.71 3.63 3.47
IPLV (valeur intégrée sous charge partielle) 6.046 6.019 6.119 6.101 6.701 6.28 6.277 6.571 6.45 6.125 6.389 6.3 5.832 6.479 6.362 6.639 6.69 6.489 6.472 6.443 6.436 6.376 6.481 6.426
SEER 5.493 5.444 5.544 5.609 6.003 5.967 5.8 6.11 5.704 5.444 5.912 5.831 5.379 5.957 5.918 6.147 6.205 6.127 6.008 6.025 5.997 5.645 5.693 5.758
Dimensions Unité Profondeur mm 2560 2560 3640 3640 4720 4720 6880 5800 5800 5800 6880 6880 5800 6880 6880 7960 9040 9040 9040 10120 11200 11200 12280 13360
    Hauteur mm 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553
    Largeur mm 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238 2238
Poids Poids en fonctionnement kg 3054 3054 3679 3684 4552.7 4562.7 5841 5243.1 5248.1 6043.3 6230 6406 6053.3 6668 6673 7920 8500 8505 8785 9370 11223 11906 12491 13081
  Unité kg 2797 2797 3337 3337 4146 4146 5065 4720 4720 5474 5284 5336 5474 5593 5593 6358 6868 6868 6957 7466 8383 9051 9561 10070
Caisson Couleur   Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire Blanc ivoire
Caisson Matériau   Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte Plaque en acier galvanisé peinte
Échangeur de chaleur-eau / évaporateur Type   Échangeur à plaques Échangeur à plaques Échangeur à plaques Échangeur à plaques Échangeur à plaques Échangeur à plaques Multitubulaire Échangeur à plaques Échangeur à plaques Échangeur à plaques Multitubulaire Multitubulaire Échangeur à plaques Multitubulaire Multitubulaire Multitubulaire Multitubulaire Multitubulaire Multitubulaire Multitubulaire Multitubulaire Multitubulaire Multitubulaire Multitubulaire
  Échangeur de chaleur-eau / évaporateur-=-Volume d'eau-=-L L 40 40 48 48 42.7 42.7 152 58.1 58.1 76.3 232 289 76.3 289 289 492 492 492 583 583 1011 1011 1011 1011
Échangeur de chaleur eau - évaporateur Échangeur de chaleur eau - évaporateur-=-Chute de pression d'eau Échangeur de chaleur eau - évaporateur-=-Chute de pression d'eau-=-Rafraîchissement Échangeur de chaleur eau - évaporateur-=-Chute de pression d'eau-=-Rafraîchissement-=-Nom.-=-kPa kPa 10.07 11.38 12.82 14.98 32.32 41.04 38.4 30.52 35.79 23.43 35.27 31.07 30.05 34.82 39.11 46.95 51.05 56.41 51.29 58.44
Échangeur de chaleur air Type   Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal Microcanal
Ventilateur Quantité   4 4 6 6 8 8 12 10 10 10 12 12 10 12 12 14 16 16 16 18 20 20 22 24
Ventilateur Type   Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct Hélice à entraînement direct
Ventil. Débit d'air Rafraîchissement Nom. l/s 22510 22510 33765 33765 45020 45020 67530 56275 56275 56275 67530 67530 56275 67530 67530 78785 90040 90040 90040 101295 112550 112550 123805 135060
Moteur de ventilateur Entraînement   Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai Sans balai
Compresseur Compresseur-=-Quantité_   1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Compresseur Type   Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis Compresseur à vis
Plage de fonctionnement Côté air Rafraîchissement Min. °CBS -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °CBS 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
  Côté eau Plage de fonctionnement-=-Côté eau-=-Rafraîchissement Plage de fonctionnement-=-Côté eau-=-Rafraîchissement-=-Min.-=-°CBS °CBS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
      Plage de fonctionnement-=-Côté eau-=-Rafraîchissement-=-Max.-=-°CBS °CBS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA 97.3 97.5 100.2 100.9 97.3 99.8 100.6 104.5 101.7 98.8 100.9 105.5 100.6 98.1 100.1 100.9 101.5 102.8 105.1 106.9 104.7 102.7 103.6 104.5
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA 78.1 78.4 80.4 81.1 77 79.6 79.4 83.8 81 78.1 79.8 84.3 79.8 76.9 78.9 79.3 79.6 80.9 83.2 84.6 82.2 80.1 80.8 81.4
Réfrigérant Type   R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze)
Réfrigérant PRP   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Réfrigérant Charge kg 30 30 35 40 45 55 65 65 70 75 75 85 85 90 95 105 110 115 125 135 150 165 175 190
  Circuits Quantité   1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Raccords de tuyauterie Entrée/Sortie d'eau de l'évaporateur (DE)   88.9 88.9 88.9 88.9 139.7 139.7 139.7 139.7 139.7 139.7 168.3 168.3 139.7 168.3 168.3 219.1 219.1 219.1 219.1 219.1 273 273 273 273
Alimentation électrique Phase   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  Alimentation électrique-=-Fréquence Fréquence   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Alimentation électrique-=-Tension Alimentation électrique-=-Tension-=-V   400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Plage de tension Min. Min.   -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Max. Max.   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Unité Courant de démarrage Unité-=-Courant de démarrage-=-Max. Max.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Courant de service Rafraîch. Unité-=-Courant de service-=-Rafraîch.-=-Nom. Nom.   135 153 161 188 197 245 257 277 312 296 295 357 385 384 423 439 445 493 550 601 661 678 739 826
    Unité-=-Courant de service-=-Max. Max.   172 183 214 236 269 310 364 357 394 414 406 448 491 472 517 527 579 618 655 702 787 902 992 1090
Unité Unit-=-Max unit current for wires sizing Courant max. d’unité pour déterminer la taille des fils   190 201 235 259 296 340 401 393 434 456 442 492 541 520 569 580 637 680 721 772 866 992 1091 1198
Échangeur de chaleur eau - évaporateur Échangeur de chaleur eau - évaporateur-=-Chute de pression d'eau Échangeur de chaleur eau - évaporateur-=-Chute de pression d'eau-=-Rafraîchissement Échangeur de chaleur eau - évaporateur-=-Chute de pression d'eau-=-Rafraîchissement-=-Nom.-=-kPa kPa                                         30.4 48.85 54.18 41.49