Tableau avec les données techniques pour 2MXS-H

2MXS40H3V1B2 2MXS40H2V1B 2MXS40H3V1B 2MXS50H2V1B 2MXS50H3V1B2 2MXS50H3V1B
Niveau de pression sonore Chauffage Nom. dBA 48 48 48 50 50 50
  Rafraîchissement Nom. dBA 47 47 47 48 48 48
Accessoires standard Manuel d'installation 1 1 1 1 1 1
  Sachet de vis 1 1 1 1 1 1
  Bouchon d'évacuation 1 1 1 1 1 1
Réfrigérant Charge TCO2Eq 2.5 2.5 2.5 3.3 3.3 3.3
  PRP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Charge kg 1.20 1.20 1.20 1.60 1.60 1.60
  Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Piping connections Dénivelé UI - UI Max. m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
    UI - UE Max. m 15 15 15 15 15 15
  Charge de réfrigérant supplémentaire kg/m 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 20 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 20 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 20 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 20 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 20 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 20 m)
  Longueur totale de tuyauterie Système Réel m 30 30 30 30 30 30
Compresseur Type   Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique
Dimensions Unité Largeur mm 765 765 765 765 765 765
    Profondeur mm 285 285 285 285 285 285
    Hauteur mm 550 550 550 550 550 550
Poids Unité kg 38 38 38 42 42 42
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50
  Tension V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Remarques (1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés. (1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés. (1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés. (1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés. (1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés. (1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA   62   63
Accessoires standard Réducteur       1 1 1