جدول المواصفات لـ RZAG-NV1

RZAG100N2V1B RZAG125N2V1B RZAG140N2V1B RZAG71N2V1B RZAG100N7V1B (Archived) RZAG125N7V1B (Archived) RZAG140N7V1B (Archived) RZAG71N7V1B (Archived)
مستوى ضغط الصوت Heating Nom. dBA 50 52 52 48 50 52 52 48
  Cooling Nom. dBA 47 49 50 46 47 49 50 46
Standard Accessories أغلفة برباط 2 2 2 2 2 2 2 2
  دليل التركيب 1 1 1 1 1 1 1 1
  تدابير السلامة الوقائية العامة 1 1 1 1 1 1 1 1
  انزع ملصق الغاز F 1 1 1 1 1 1 1 1
  ملصق سائل التبريد لقواعد غاز F 1 1 1 1 1 1 1 1
Refrigerant GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  السعة كغ 3.20 3.70 3.70 3.20 3.20 3.70 3.70 3.20
  النوع   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Operation range التبريد Ambient Max. °CDB 52 52 52 52 52 52 52 52
      Min. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
  Heating الوسط المحيط Max. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18
      Min. °CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 10 10 10 10 9.52 9.52 9.52 9.52
  طول الأنابيب الحد الأعلى الوحدة الخارجية - الوحدة الداخلية m 85 85 85 55 85 85 85 55
    نظام بدون شحن m 40 40 40 40 40 40 40 40
      مكافئ m 100 100 100 75 100 100 100 75
  غاز القطر الخارجي mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Level difference IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
    IU - OU Max. m 30 30 30 30 30 30 30 30
  Additional refrigerant charge kg/m See installation manual See installation manual See installation manual See installation manual See installation manual See installation manual See installation manual See installation manual
Sound power level التبريد dBA 66 69 70 64 66 69 70 64
  التدفئة dBA   68 (1) 71 (1)     68 (1) 71 (1)
الأبعاد الوحدة العرض mm 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
    العمق mm 460 460 460 460 460 460 460 460
    الارتفاع mm 870 870 870 870 870 870 870 870
ضاغط Type   Hermetically sealed swing compressor Hermetically sealed swing compressor Hermetically sealed swing compressor Hermetically sealed swing compressor Hermetically sealed swing compressor Hermetically sealed swing compressor Hermetically sealed swing compressor Hermetically sealed swing compressor
الوزن الوحدة كغ 85 95 95 81 85 95 95 81
تيار - 50 هرتز قيمة الأمبير القصوى للفاصمة (MFA) آمبير 32 32 32 20 32 32 32 20
Power supply الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes (1) - حسب ENER Lot 21 (1) - حسب ENER Lot 21 (1) - حسب ENER Lot 21 (1) - حسب ENER Lot 21 (1) - حسب ENER Lot 21 (1) - حسب ENER Lot 21 (1) - حسب ENER Lot 21 (1) - حسب ENER Lot 21