جدول المواصفات لـ FTXM-N

FTXM20N2V1B FTXM25N2V1B FTXM35N2V1B FTXM42N2V1B FTXM50N2V1B FTXM60N2V1B FTXM71N2V1B
Power input Cooling Nom. kW 0.03 0.03 0.034 0.035 0.03 0.032 0.054
  Heating Nom. kW 0.025 0.026 0.026 0.036 0.032 0.035 0.06
الغلاف اللون   أبيض أبيض أبيض أبيض أبيض أبيض أبيض
الأبعاد الوحدة الارتفاع مم 294 294 294 294 300 300 300
    العرض مم 811 811 811 811 1040 1040 1040
    العمق مم 272 272 272 272 295 295 295
الوزن الوحدة كغ 10 10 10 10 14.5 14.5 14.5
Fan Air flow rate التبريد High m³/min 11.1 11.1 12.3 12.6 16.1 17.1 17.6
مروحة معدل تدفق الهواء تبريد متوسط m³/min 7.9 8.1 8.3 9.5 14.2 14.6 15
Fan Air flow rate التبريد Low m³/min 6 6.2 6.4 7.1 11.6 12 12.5
      Silent operation m³/min 4.4 4.4 4.6 4.6 8.1 9.1 10.1
    Heating High m³/min 10.8 10.8 10.8 13 17.1 17.7 18.4
مروحة معدل تدفق الهواء تدفئة متوسط m³/min 8.7 8.7 9 10.4 14.6 15.6 16.2
Fan Air flow rate Heating Low m³/min 6.5 6.8 7.1 7.1 12.2 12.6 13
      Silent operation m³/min 5.3 5.3 5.3 5.3 10.7 11.2 11.9
مستوى طاقة الصوت التبريد dBA 57 57 58 60 58 60 60
  التدفئة dBA 54 54 54 60 58 59 61
Sound pressure level Cooling High dBA 41 41 45 45 44 46 47
مستوى ضغط الصوت تبريد متوسط dBA 33 33 33 39 40 42 43
Sound pressure level Cooling Low dBA 25 25 29 30 36 37 38
    Silent operation dBA 19 19 19 21 27 30 32
  Heating High dBA 39 39 39 45 43 45 46
مستوى ضغط الصوت تدفئة متوسط dBA 34 34 35 39 39 41 42
Sound pressure level Heating Low dBA 26 27 28 29 34 36 37
    Silent operation dBA 20 20 20 21 31 33 34
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي مم 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  غاز القطر الخارجي مم 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 15.9
  التصريف   18 18 18 18 18 18 18
أنظمة التحكم Infrared remote control   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد سلكي   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1
وحدة التزويد بالطاقة الاسم   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء             ARC466A33 ARC466A33