جدول المواصفات لـ FNQ-A

FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB
Sound pressure level Heating High ديسيبل أمبير 33 33 36 36
    Nom. ديسيبل أمبير 31 31 33 33
    Low ديسيبل أمبير 28 28 30 30
  Cooling Low ديسيبل أمبير 28 28 30 30
    High ديسيبل أمبير 33 33 36 36
    Nom. ديسيبل أمبير 31 31 33 33
Refrigerant GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد سلكي   BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Cooling capacity Total capacity Nom. كيلوواط 2.6 3.4 5.0 6.0
Piping connections Liquid القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  غاز القطر الخارجي mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Drain   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level التبريد ديسيبل أمبير 53 53 56 56
Dimensions Unit العرض mm 790 790 1,190 1,190
    العمق mm 200 200 200 200
    الارتفاع mm 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2)
الغلاف المادة   Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate
  اللون   Unpainted Unpainted Unpainted Unpainted
الوزن الوحدة kg 23 23 30 30
Fan External static pressure عالٍ باسكال 48 48 49 49
    الإسمي باسكال 30 30 40 40
Heating capacity الاستطاعة الإجمالية الإسمي كيلوواط 3.2 4.0 5.8 7.0
Power supply الطور   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency هرتز 50/60 50/60 50/60 50/60
  Voltage فولت 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Notes (1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت. (1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت. (1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت. (1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.
  (2) - يتضمن أرجل التركيب (2) - يتضمن أرجل التركيب (2) - يتضمن أرجل التركيب (2) - يتضمن أرجل التركيب