جدول المواصفات لـ FNA-A9 / RZAG-B

FNA50A2VEB9 / RZAG35B5V1B FNA35A2VEB9 / RZAG35B5V1B FNA60A2VEB9 / RZAG50B5V1B FNA50A2VEB9 / RZAG50B5V1B FNA60A2VEB9 / RZAG60B5V1B
Cooling capacity Min. كيلوواط 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
  Nom. كيلوواط 3.5 3.5 5 5 6
  Max. كيلوواط 4.5 4.5 6 6 6.5
Heating capacity Min. كيلوواط 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7
  Nom. كيلوواط 4 4 5 5 7
  Max. كيلوواط 5 5 6 6 7.5
الفعالية الإسمية نسبة فعالية استهلاك الطاقة   4.05 3.9 3.98 3.8 3.4
  عامل الأداء   3.63 3.5 3.44 3.4 3.3
  استهلاك الطاقة السنوي كيلو واط ساعي 432 449 628 658 882
الفعالية الاسمية التوجيه الخاص بملصق الطاقة تبريد   A A A A A
    تدفئة   A B B C C
تبريد المساحة فئة فعالية استهلاك الطاقة   A+ A+ A+ A+ A+
  الاستطاعة Pdesign كيلوواط 3.5 3.5 5 5 6
  SEER   6.08 5.9 5.98 5.9 5.7
تدفئة المساحة استهلاك الطاقة السنوي كيلوواط ساعي/سنة 201 208 293 297 368
تدفئة المساحة (مناخ معتدل) فئة فعالية استهلاك الطاقة   A+ A A A A
  الاستطاعة Pdesign كيلوواط 4.2 3.5 4.3 4.3 4.5
  تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A   4.05 3.9 3.94 3.9 3.9
  Pdh استطاعة التدفئة عند -10° كيلوواط 3.49 2.99 3.63 3.62 3.82
  استهلاك الطاقة السنوي كيلوواط ساعي/سنة 1452 1255 1528 1542 1616
نطاق كفاءة استخدام الطاقة A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D