FHQ35CBVEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Cooling capacity | Nom. | كيلوواط | 3.4 | |
الفعالية الاسمية | استهلاك الطاقة السنوي | kWh | 459 | |
نسبة فعالية استهلاك الطاقة | 3.70 (1) | |||
عامل الأداء | 4.08 (1) | |||
التوجيه الخاص بملصق الطاقة | تبريد | A | ||
تدفئة | A | |||
Heating capacity | Nom. | كيلوواط | 4.00 (2) | |
Notes | (1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط | |||
(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي |