FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Cooling capacity | Nom. | كيلوواط | 5.7 | |
الفعالية الاسمية | استهلاك الطاقة السنوي | kWh | 875 | |
نسبة فعالية استهلاك الطاقة | 3.26 | |||
عامل الأداء | 3.32 | |||
التوجيه الخاص بملصق الطاقة | تبريد | A | ||
تدفئة | C | |||
Heating capacity | Nom. | كيلوواط | 7.2 | |
Notes | (1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط | |||
(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي |