جدول المواصفات لـ FHA-A(9) / RZAG-B

FHA50AVEB98 / RZAG35B5V1B FHA35AVEB98 / RZAG35B5V1B FHA50AVEB98 / RZAG50B5V1B FHA60AVEB98 / RZAG50B5V1B FHA71AVEB98 / RZAG60B5V1B FHA60AVEB98 / RZAG60B5V1B
Cooling capacity Min. كيلوواط 1.7 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9
  Nom. كيلوواط 3.5 3.5 5 5 6 6
  Max. كيلوواط 4.5 4.5 6 6 6.8 6.8
Heating capacity Min. كيلوواط 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7
  Nom. كيلوواط 4 4 5.8 6 7 7
  Max. كيلوواط 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
الفعالية الإسمية نسبة فعالية استهلاك الطاقة   5.05 4.6 4.1 4.24 4.35 3.9
  عامل الأداء   4.18 4.1 3.71 3.75 3.52 3.4
  استهلاك الطاقة السنوي كيلو واط ساعي 347 380 610 590 690 769
الفعالية الاسمية التوجيه الخاص بملصق الطاقة تبريد   A A A A A A
    تدفئة   A A A A B C
تبريد المساحة فئة فعالية استهلاك الطاقة   A++ A++ A++ A++ A++ A++
  الاستطاعة Pdesign كيلوواط 3.5 3.5 5 5 6 6
  SEER   6.65 6.4 6.8 7.02 6.81 6.6
تدفئة المساحة استهلاك الطاقة السنوي كيلوواط ساعي/سنة 184 191 257 249 308 318
تدفئة المساحة (مناخ معتدل) فئة فعالية استهلاك الطاقة   A+ A+ A+ A+ A+ A+
  الاستطاعة Pdesign كيلوواط 3.1 3.1 4 4 4.6 4.6
  تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A   4.18 4.1 4.3 4.44 4.35 4.2
  Pdh استطاعة التدفئة عند -10° كيلوواط 2.77 2.75 3.46 3.48 3.96 3.93
  استهلاك الطاقة السنوي كيلوواط ساعي/سنة 1038 1058 1302 1261 1480 1633
نطاق كفاءة استخدام الطاقة A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D