جدول المواصفات لـ FCAG-B / RZAG-B

FCAG50BVEB / RZAG35B5V1B FCAG35BVEB / RZAG35B5V1B FCAG60BVEB / RZAG50B5V1B FCAG50BVEB / RZAG50B5V1B FCAG71BVEB / RZAG60B5V1B FCAG60BVEB / RZAG60B5V1B
Cooling capacity Min. kW 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
  Nom. kW 3.5 3.5 5 5 6 6
  Max. kW 4.5 4.5 6 6 6.5 6.5
Heating capacity Min. kW 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6
  Nom. kW 4 4 5.8 5.8 7 7
  Max. kW 5 5 6 6 7.5 7.5
الفعالية الإسمية نسبة فعالية استهلاك الطاقة   4.57 4.4 3.98 3.9 3.79 3.4
  عامل الأداء   4.41 4.3 3.75 3.71 3.53 3.4
  استهلاك الطاقة السنوي kWh 383 398 628 641 792 882
الفعالية الاسمية التوجيه الخاص بملصق الطاقة تبريد   A A A A A A
    تدفئة   A A A A B C
تبريد المساحة فئة فعالية استهلاك الطاقة   A++ A++ A++ A++ A++ A++
  الاستطاعة Pdesign kW 3.5 3.5 5 5 6 6
  SEER   7.4 7.3 6.93 6.8 6.82 6.6
تدفئة المساحة استهلاك الطاقة السنوي كيلو واط ساعي/سنة 166 168 252 257 308 318
تدفئة المساحة (مناخ معتدل) فئة فعالية استهلاك الطاقة   A+ A+ A+ A+ A+ A+
  الاستطاعة Pdesign kW 3.3 3.3 4.3 4.3 4.6 4.6
  تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A   4.41 4.3 4.35 4.3 4.39 4.25
  Pdh استطاعة التدفئة عند -10° kW 2.91 2.91 3.73 3.68 4 3.96
  استهلاك الطاقة السنوي كيلو واط ساعي/سنة 1048 1074 1384 1398 1467 1515
نطاق كفاءة استخدام الطاقة A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D