DCM601A51. | ||||
---|---|---|---|---|
Ambient temperature | الرطوبة النسبية < | % | 85 | |
Maximum number of connectable indoor units | 64, 512 (1), 2,560 (2) | |||
مدخل الطاقة | kW | 0.023 | ||
الاتصال | DIII-NET | الكمية | 1 | |
Ethernet | ملاحظة | وصول إلى ويب (100BASE-TX) | ||
الكمية | 1 | |||
المودم | ملاحظة | نظام خدمة شبكة تكييف الهواء | ||
Installation | اتجاه عمودي فقط | |||
Dimensions | Unit | العرض | mm | 290 |
العمق | mm | 50 | ||
الارتفاع | mm | 243 | ||
الوزن | الوحدة | kg | 2.4 | |
Power supply | Frequency | Hz | 50/60 | |
Voltage | V | AC 100-240 | ||
Notes | (1) - مع 7 ITM بالإضافة إلى المهيئات | |||
(2) - مع 5 ITM مركّب مع مكامل ITM |