جدول المواصفات لـ ARXM-N9

ARXM25N2V1B9 ARXM25N5V1B9 ARXM35N5V1B9 ARXM35N2V1B9 ARXM50N2V1B9 ARXM60N2V1B9 ARXM71N2V1B9
الأبعاد الوحدة الارتفاع مم 550 550 550 550 734 734 734
    العرض مم 765 765 765 765 870 870 870
    العمق مم 285 285 285 285 373 373 373
الوزن الوحدة كغ 32 32 32 32 50 50.0 50.0
Compressor Type   ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب
Operation range Cooling Ambient Min. °مئوية مقياس الحوجلة الجافة   -10 -10   -10 -10 -10
      Max. °مئوية مقياس الحوجلة الجافة   50 50   50 46 46
  Heating Ambient Min. °CWB   -21 -21   -21 -15 -15
      Max. °CWB   18 18   18 18 18
Sound pressure level Cooling Nom. dBA 46 46 49 49 48 48 52
  Heating Nom. dBA 47 47 49 49 49 49 52
سائل تبريد النوع   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  السعة كغ 0.76 0.76 0.76 0.76 1.15 1.15 1.15
  السعة tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.52 0.78 0.78 0.78
  GWP   675 675 675 675 675 675 675
وصلات الأنابيب طول الأنابيب الحد الأعلى الوحدة الخارجية - الوحدة الداخلية م 20 20 20 20 30 30 30
Piping connections Additional refrigerant charge kg/m 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.020 (for piping length exceeding 10m) 0.035 (لطول الأنابيب الذي يتجاوز 10م)
  Level difference IU - OU Max. م 15 15 15 15 20 20 20
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1
وحدة التزويد بالطاقة الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standard Accessories Drain cap         3 3 3
ضاغط نوع               ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب